 
  
  
		   
		   
		 
                       	| 項目 \ 機種 | 單位 | |
| 機器 | 中心高度 | mm | 
| 床面旋徑 | mm | |
| 凹口旋徑 | mm | |
| 鞍面旋徑 | mm | |
| 兩心距離 | mm | |
| 床面寬度 | mm | |
| 主軸 | 主軸孔徑 | mm | 
| 主軸鼻端 | ||
| 主軸孔內徑錐度 | ||
| 主軸轉速 | RPM | |
| 鞍座 | 橫向行程 | mm | 
| 複式刀座行程 | mm | |
| 切削刀具尺寸 | mm | |
| 尾座 | 主軸直徑 | mm | 
| 主軸行程 | mm | |
| 中心錐度 | ||
| 車牙及進給 | 系統 | |
| 導螺桿直徑 | Ø | |
| 公制導螺桿牙距 | mm / pitch | |
| 英制導螺桿牙距 | TPI | |
| 公制牙範圍 | mm | |
| 英制牙範圍 | TPI | |
| 模數牙範圍 | M.P. | |
| 車牙直徑 | D.P. | |
| 縱向進給 | mm / rev. | |
| 橫向進給 | mm / rev. | |
| 馬達 | 主馬達 | HP | 
| 主馬達* 選配 | HP | |
| 進給馬達 | HP | |
| 冷卻泵浦馬達 | HP | |
| 920 | 1170 | 
| 460 | 585 | 
| 920 | 1,170 | 
| 1,350 | 1,600 | 
| 580 | 830 | 
| 2,500 / 3,000 / 4,000 / 6,000 或客製化更長需求 | |
| 560 | |
| 156 | 230 | 
| A2-11 | A2-15 | 
| 161 x 1:20 | 240 x 1:20 | 
| 5~420 | |
| 460 | 585 | 
| 280 | |
| 32 x 32 | |
| 156 | 230 | 
| 300 | |
| MT#6 | |
| 公制、英制、混合制 | |
| 50 | |
| 12 | |
| 2 | |
| 1~30 (60kinds) | |
| 1~30 (60kinds) | |
| 0.5~15 (30kinds) | |
| 2~60 (44kinds) | |
| 0.04~0.60 | |
| 0.02~0.30 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 1 | |
| 1/4 | |