| 项目 \ 机种 | 单位 | ||
| 行程 | X轴行程 | mm | |
| Y轴行程 | mm | ||
| Z轴行程 | mm | ||
| 滚珠螺杆 | X轴 | ||
| Y轴 | |||
| Z轴 | |||
| 工作台 | 面积 | mm | |
| 最大载重 | kgs | ||
| T型槽 | mm | ||
| 主轴 | 主轴锥度 | ||
| 主轴转速及传动方式 | RPM | ||
| 距离 | 主轴鼻端至工作台面 | mm | |
| 主轴中心至立柱 | mm | ||
| 刀具 | 刀具数 | ||
| 最大刀具长度 | mm | ||
| 最大刀具直径 | mm | ||
| 最大刀具重量 | kgs | ||
| 换刀时间 | sec | ||
| 头部 | 减速比 | ||
| 前轴承 | |||
| 后轴承 | |||
| 主轴润滑方式 | |||
| 轴承预压方式 | |||
| 拉刀力 | kgs | ||
| 冷却方式 | |||
| 主轴冷却需求 | keal/h | ||
| 进给 | 快速进给速度 | m/min | |
| 控制器 | 三菱控制器 (10.4") | ||
| Fanuc控制器 (8.4") | |||
| 电机 | 主轴电机 | HP | |
| 进给轴电机 | 三菱控制器 (10.4") | KW | |
| Fanuc控制器 (8.4") | KW | ||
| 机床尺寸(正面x深度x高) | cm | ||
| 净重 | kgs | ||
| 适合柜型 | |||
| MVC-1160G | MVC-1370G | MVC-1690G | MVC-1890G |
| 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,800 |
| 600 | 700 | 900 | 900 |
| 610 | 700 | 800 | 800 |
| R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 | |
| R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 | |
| R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 | |
| 1,200 x 600 | 1,400 x 700 | 1,800 x 810 | 2,000 x 810 |
| 800 | 1,200 | 2,000 | |
| CD 100 x 18 x 5T | CD 125 x 18 x 5T | CD 125 x 18 x 7T | |
| BT50 | |||
| 6,000 齿轮头式 | |||
| 150-750 | 150-850 | 150-950 | |
| 600 | 700 | 900 | 900 |
| 24 | |||
| 350 | |||
| 220 | |||
| 20 | |||
| 2.5 (60HZ) | |||
| 1:4.2 | |||
| NN3018 | |||
| NN3012 | NN3016 | ||
| 油脂 | |||
| 定位预压 | |||
| 2,000 | 2,400 | ||
| 油冷式 | |||
| 1,500 | |||
| X:20, Y:20, Z:18 | X:20, Y:20, Z:15 | ||
| M80 | |||
| 0i-MF β12系列 | 0i-MF α12系列 | 0i-MF α12系列 | |
| 20 | 25 | ||
| X:2.0, Y:2.0, Z:3.5 | X:3.5, Y:3.5, Z:3.5 | X:7.0, Y:7.0, Z:7.0 | |
| X:2.5, Y:2.5, Z:3.0 | X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | X:7.0, Y:7.0, Z:7.0 | |
| 292*212*272 | 340*270*290 | 524*330*350 | 524*330*350 |
| 8,500 | 11,800 | 17,900 | 18,500 |
| 40'HQ | 拆成两板装40'HQ 或不拆装20'FR |
20'FR | |