| 項目 \ 機種 | 單位 | ||
| 行程 | X軸行程 | mm | |
| Y軸行程 | mm | ||
| Z軸行程 | mm | ||
| 滾珠螺桿 | X軸 | ||
| Y軸 | |||
| Z軸 | |||
| 工作臺 | 面積 | mm | |
| 最大載重 | kgs | ||
| T型槽 | mm | ||
| 主軸 | 主軸錐度 | ||
| 主軸轉速及傳動方式 | RPM | ||
| 距離 | 主軸鼻端至工作臺面 | mm | |
| 主軸中心至立柱 | mm | ||
| 刀具 | 刀具數 | ||
| 最大刀具長度 | mm | ||
| 最大刀具直徑 | mm | ||
| 最大刀具重量 | kgs | ||
| 換刀時間 | sec | ||
| 頭部 | 減速比 | ||
| 前軸承 | |||
| 後軸承 | |||
| 主軸潤滑方式 | |||
| 軸承預壓方式 | |||
| 拉刀力 | kgs | ||
| 冷卻方式 | |||
| 主軸冷卻需求 | keal/h | ||
| 進給 | 快速進給速度 | m/min | |
| 控制器 | 三菱控制器 (10.4") | ||
| Fanuc控制器 (8.4") | |||
| 電機 | 主軸電機 | HP | |
| 進給軸電機 | 三菱控制器 (10.4") | KW | |
| Fanuc控制器 (8.4") | KW | ||
| 機床尺寸(正面x深度x高) | cm | ||
| 淨重 | kgs | ||
| 適合櫃型 | |||
| MVC-1160G | MVC-1370G | MVC-1690G | MVC-1890G |
| 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,800 |
| 600 | 700 | 900 | 900 |
| 610 | 700 | 800 | 800 |
| R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 | |
| R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 | |
| R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 | |
| 1,200 x 600 | 1,400 x 700 | 1,800 x 810 | 2,000 x 810 |
| 800 | 1,200 | 2,000 | |
| CD 100 x 18 x 5T | CD 125 x 18 x 5T | CD 125 x 18 x 7T | |
| BT50 | |||
| 6,000 齒輪頭式 | |||
| 150-750 | 150-850 | 150-950 | |
| 600 | 700 | 900 | 900 |
| 24 | |||
| 350 | |||
| 220 | |||
| 20 | |||
| 2.5 (60HZ) | |||
| 1:4.2 | |||
| NN3018 | |||
| NN3012 | NN3016 | ||
| 油脂 | |||
| 定位預壓 | |||
| 2,000 | 2,400 | ||
| 油冷式 | |||
| 1,500 | |||
| X:20, Y:20, Z:18 | X:20, Y:20, Z:15 | ||
| M80 | |||
| 0i-MF β12系列 | 0i-MF α12系列 | 0i-MF α12系列 | |
| 20 | 25 | ||
| X:2.0, Y:2.0, Z:3.5 | X:3.5, Y:3.5, Z:3.5 | X:7.0, Y:7.0, Z:7.0 | |
| X:2.5, Y:2.5, Z:3.0 | X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | X:7.0, Y:7.0, Z:7.0 | |
| 292*212*272 | 340*270*290 | 524*330*350 | 524*330*350 |
| 8,500 | 11,800 | 17,900 | 18,500 |
| 40'HQ | 拆成兩板裝40'HQ 或不拆裝20'FR |
20'FR | |